AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 345.43 1.61 17.56 5.8 15.69 26.24 28.12 28.8 - - 15.62
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.65 0.18 6.1 1.24 3.18 3.77 9.54 - - - 7.53
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,123.64 1.96 11.96 3.18 4.93 14.57 8.62 - - - 16.3
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 319.51 0.77 5.89 0.49 1.03 4.26 8.02 7.39 - - 6.0
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 448.49 0.46 6.27 0.6 0.26 4.26 7.99 - - - 8.7
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 151.63 0.33 6.14 0.41 1.04 4.35 7.99 - - - 7.76
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,297.17 0.45 6.17 0.47 1.14 4.39 7.96 7.73 - - 6.23
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,898.6 0.65 5.84 0.42 0.9 4.31 7.92 7.26 5.94 - 7.11
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,755.66 0.0 5.9 0.44 0.86 4.24 7.88 7.44 5.79 6.96 7.34
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,525.47 0.45 5.94 0.43 1.21 4.18 7.77 7.56 - - 6.07
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 6.07 0.84 0.16 4.09 7.76 8.12 5.77 8.29 6.71
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,524.18 0.35 5.54 0.46 1.49 4.01 7.72 6.99 5.43 6.05 6.43
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102 0.33 5.81 0.53 1.28 4.1 7.72 - - - 7.54
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,249.46 0.63 5.6 0.45 0.97 4.08 7.62 7.17 5.88 7.19 7.55
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,551.6 0.64 5.47 0.43 1.38 3.96 7.57 7.13 5.73 6.77 7.18
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,393.28 0.29 5.42 0.41 1.07 3.93 7.43 7.19 5.75 7.06 7.33
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,211.39 0.46 5.18 0.46 1.47 3.69 7.32 7.1 5.67 - 6.23
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,442.36 1.31 5.36 0.5 0.54 3.78 7.14 6.98 5.17 6.61 7.13
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 562.96 0.26 4.99 -1.01 -0.66 3.41 6.96 - - - 8.11
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 408.47 0.41 4.98 0.41 1.23 3.48 6.84 - - - 7.26
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 264.38 1.69 4.84 0.53 0.85 3.47 6.79 6.51 5.57 - 6.09
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,275.9 0.25 4.7 0.46 1.41 3.22 6.77 6.93 5.58 6.1 5.55
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,711.45 2.05 4.29 4.1 7.55 21.53 6.65 - - - 23.23
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,328 1.08 4.46 0.34 1.19 3.07 6.38 6.92 5.54 5.65 6.53
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 977.38 0.15 4.15 0.45 1.32 2.79 6.05 6.36 5.16 - 5.02
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.19 1.01 9.59 -0.08 0.17 13.3 5.4 - - - 8.18
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 105.21 2.01 5.47 0.84 1.8 6.13 5.19 8.89 7.94 7.53 8.13
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 332.99 1.1 4.77 0.56 1.38 4.06 5.06 7.7 7.99 6.58 6.86
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,135.05 2.19 6.24 2.61 5.08 14.36 4.92 15.91 17.82 - 11.89
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 609.94 2.37 18.09 7.53 16.26 30.76 4.59 - - - 26.21
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 483.07 1.98 3.1 0.68 0.42 1.77 4.18 6.06 4.4 6.35 7.69
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 105.21 2.01 4.95 1.15 1.09 4.71 3.51 7.47 6.61 6.69 7.8
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,268.45 2.01 3.44 1.74 2.45 8.46 3.36 10.78 10.56 8.85 8.55
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 141.44 0.66 2.41 0.86 -0.2 0.77 3.23 - - - 5.98
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,820.04 0.0 2.56 0.85 0.07 0.98 3.21 7.14 5.31 7.46 7.74
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19 1.03 4.71 1.25 2.43 8.59 3.15 11.71 11.38 8.98 9.46
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,718.88 1.57 2.3 0.87 0.06 0.83 2.83 6.68 4.92 6.86 7.49
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,032.21 2.17 7.3 0.63 0.71 13.58 2.75 - - - 19.95
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.29 1.02 -0.53 1.26 4.65 11.31 2.58 - - - 3.47
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 180.59 2.35 5.34 1.9 2.54 8.88 1.99 - - - 13.46
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.19 5.0 1.67 3.13 10.22 1.48 13.86 14.44 10.11 10.32
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.22 0.09 8.64 2.22 2.99 12.24 1.37 14.37 18.33 - 14.21
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,919.09 2.08 -0.77 1.64 3.04 14.83 1.2 18.36 17.17 13.14 11.82
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 7.03 2.14 2.33 11.0 0.92 13.08 17.24 - 14.18
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,949.43 0.6 8.22 2.18 2.85 11.93 0.75 13.67 17.8 13.1 11.68
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.4 - 1.98 - - - - - - 2.35
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 307.92 0.36 - 0.49 1.56 3.68 - - - - 3.7
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7 0.34 - 0.27 0.27 4.62 - - - - 4.73
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.91 1.01 - 2.84 4.01 13.66 - - - - 20.18
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.73 1.0 - 1.89 1.53 10.01 - - - - 3.77
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.34 0.98 2.81 4.14 2.96 14.5 - - - - -1.16
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.53 1.01 -8.64 1.0 -2.63 13.25 - - - - -12.14
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.69 1.01 7.76 3.96 4.91 13.1 - - - - 1.28
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,598.72 2.06 4.62 3.25 3.23 15.39 - - - - 1.85
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.66 0.86 2.96 2.95 2.55 18.33 - - - - -2.44
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,365.23 1.86 8.1 2.0 3.24 15.09 -0.14 15.33 19.0 11.72 16.54
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,893.09 2.03 6.09 2.31 4.24 13.98 -0.26 16.6 17.91 13.08 11.29
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,213.66 1.72 5.61 2.98 4.78 16.3 -0.32 24.3 25.3 16.42 13.9
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 192.5 0.61 7.07 2.29 3.06 12.25 -0.77 13.7 - - 13.54
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,513.11 1.66 2.02 4.18 3.51 20.94 -0.96 29.6 30.24 - 32.49
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,818.21 2.05 0.83 3.25 5.22 20.86 -1.33 21.35 - - 20.94
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,584 1.04 8.33 2.26 5.42 13.65 -1.72 - - - 17.16
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.41 1.05 4.87 2.53 2.76 14.2 -1.81 - - - 1.75
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,725.12 1.94 4.66 2.6 2.64 15.11 -1.97 18.25 - - 15.82
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,900.81 1.75 5.2 2.67 2.87 12.45 -2.65 16.02 22.96 15.0 17.79
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,843.35 1.75 2.82 2.4 2.02 11.04 -4.48 17.74 26.79 15.76 16.68
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 59.26 0.89 -2.1 3.55 2.01 19.84 -6.13 - - - 13.71
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,613.24 2.1 -2.07 2.81 1.86 16.17 -8.78 26.31 32.78 16.05 11.81
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.5 1.02 -14.43 6.02 -5.76 0.93 -11.66 - - - 9.45
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 485.16 1.02 -8.15 2.33 -0.37 16.05 -15.08 - - - 17.53
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 138 1.07 -5.76 1.3 -0.71 12.58 -15.15 15.35 - - 15.57

1 ITEMS
TO COMPARE

image